10 / 1762 ページ, 全 14093件中 8件 ( 73件目から 80件目)
![]() |
[01-073] | 高坂 京介 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 20 | ||
| このカードは、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。このカードが登場した場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時までアプローチに参加できない。 | ||
![]() |
[01-074] | 高坂 京介 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 40 | ||
| 制服 | ||
| このカードは、自分のメインフェイズ以外でも登場させることができる。このカードがメインフェイズに登場した場合、自分の全ての【オタク】を持つキャラを活動状態にする。 | ||
![]() |
[01-075] | 沙織・バジーナ |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 40 | ||
| オタク メガネ お嬢様 | ||
| このカードと同じ特徴を持つキャラが登場した場合、このカードは、ターン終了時まで+10/+10を得る。このカードがアプローチでポイントを与えた場合、自分の捨て札置き場にある【オタク】を持つキャラ1枚を手札に戻す。 | ||
![]() |
[01-076] | 高坂 桐乃 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| オタク メイド | ||
| このカードがアプローチに参加した場合、キャラ1枚は、ターン終了時まで+20/-20を得る。 | ||
![]() |
[01-077] | 沙織・バジーナ |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 10 / DP: 40 | ||
| オタク メガネ お嬢様 メイド | ||
| このカードが登場した場合、自分のポイント置き場にあるこのカードと同じ特徴を持つキャラ1枚を表向きにする。このカードと同じ特徴を持つ自分のキャラがアプローチに参加した場合、そのキャラは、ターン終了時まで+10/±0を得る。 | ||
![]() |
[01-078] | 沙織・バジーナ&高坂 京介 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| オタク メガネ お嬢様 | ||
| 〔コンビ〕[メイン/相手]:《休》手札からこのカードと同じ名称のキャラ1枚を捨て札にする。その場合、自分のポイント置き場にあるカード2枚を表向きにする。 | ||
![]() |
[01-079] | こめっとくん |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 自分の「メルル」がアプローチに参加するごとに、そのキャラは、ターン終了時まで+10/±0を得る。 | ||
![]() |
[01-080] | 高坂 桐乃 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 10 | ||
| オタク メイド | ||
| このカード以外の自分のキャラがアプローチに参加した場合、このカードは、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||








