984 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 7865件目から 7872件目)
![]() |
[01-063] | 夜吹 英士郎 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード2枚を見る。その後、相手のデッキの上のカード2枚を捨て札にすることができる。 | ||
![]() |
[01-064] | 刀藤 綺凛 |
| Cost: 5 / Source: 2 | ||
| AP: 50 / DP: 50 | ||
| 制服 | ||
| レベルアップこのカードがアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。《LV3》このカードのアプローチで相手のキャラが退場した場合、相手のデッキの上のカード1枚を相手のポイント置き場に裏向きで置く。 | ||
![]() |
[01-065] | 刀藤 綺凛 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 水着 | ||
| レベルアップこのカードは、相手のターンの間、+20/+20を得る。このカードが登場した場合、またはこのカードにレベルアップした場合、ターン終了時に自分の全てのキャラを活動状態にする。 | ||
![]() |
[01-066] | 刀藤 綺凛 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| チャイナ服 | ||
| レベルアップ 〔アクティブ〕このカードが登場した場合、またはこのカードにレベルアップした場合、このターン、このカードは、アプローチに参加した場合、活動状態になるとともに、このターン、もう一度アプローチに参加することができる。 | ||
![]() |
[01-067] | 刀藤 綺凛 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| レベルアップこのカードが妨害された場合、または妨害に参加した場合、自分のポイント置き場にあるキャラ1枚を手札に加えることができる。手札に加えた場合、デッキの上のカード1枚を自分のポイント置き場に表向きで置く。 | ||
![]() |
[01-068] | 刀藤 綺凛 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場、または相手のアプローチによって自分のポイント置き場に置かれた場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にある「刀藤 綺凛」1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||
![]() |
[01-069] | 刀藤 綺凛 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 | ||
| 自分の「刀藤 綺凛」がレベルアップした場合、カードを1枚引く。自分の「刀藤 綺凛」がレベルアップした場合、自分の「刀藤 綺凛」1枚は、このターン、発生コストの値が2のキャラには妨害されない。 | ||
![]() |
[01-070] | 天霧 綾斗 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 制服 | ||
| レベルアップこのカードにレベルアップしたターンの間に、このカードがアプローチに参加した場合、1枚以上の任意の枚数の手札を捨て札にすることができる。捨て札にした場合、捨て札にした枚数以下の使用コストの値を持つ相手のキャラ1枚をゲームから取り除くことができる。 | ||








