824 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 6585件目から 6592件目)
![]() |
[01-090] | 染谷 まこ |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 40 | ||
| 制服 メガネ 清澄高校 | ||
| [メイン/自分]:《0》キャラ1枚を指定する。このターン、指定したキャラがアプローチに参加した場合、任意の枚数の手札と、自分の捨て札置き場にあるキャラを3枚まで任意の順番でデッキの下に移す。その後、デッキに戻した手札の枚数と同じ枚数カードを引く。 | ||
![]() |
[01-091] | 染谷 まこ |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| 制服 メガネ 清澄高校 | ||
| このカードは、自分の【清澄高校】を持つキャラが3枚以上いる場合、+20/+20を得る。このカードが登場した場合、色1つを指定する。その場合、相手のポイント置き場にある指定した色と同じ色の全てのカードを裏向きにする。 | ||
![]() |
[01-092] | 滝見 春 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 水着 永水女子高校 | ||
| このカードは、このカードと同じ特徴を持つ自分のキャラが4枚以上いる場合、+20/+20を得る。[メイン/両方]:《3》このカード以外の『咲-Saki-全国編』のキャラ1枚をゲームから取り除く。その後、そのキャラを場に出す。 | ||
![]() |
[01-093] | 滝見 春 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 20 | ||
| 永水女子高校 | ||
| 〔逆境5〕:「このカードは、発生コストの値が2の相手のキャラには妨害されない。」このカードは、自分の【永水女子高校】を持つキャラが3枚以上いる場合、+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-094] | 石戸 霞 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 40 | ||
| 水着 永水女子高校 | ||
| [メイン/相手]:《0》+10/+10コインが乗っていないこのカードの上に+10/+10コインを1個乗せる。または、このカードの上にある+10/+10コインを1個取り除く。その後、自分のポイント置き場にあるカード1枚を表向きにすることができる。 | ||
![]() |
[01-095] | 石戸 霞 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| 永水女子高校 | ||
| このカードは、自分の【永水女子高校】を持つキャラが3枚以上いる場合、+20/+20を得る。このカードは、妨害に参加した場合、活動状態になる。 | ||
![]() |
[01-096] | 愛宕 絹恵 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| コスプレ メガネ 姫松高校 | ||
| このカードは、自分の「愛宕 洋榎」がいる場合、+20/+20を得る。このカードが登場した場合、自分の捨て札置き場にある『咲-Saki-全国編』のキャラ7枚をデッキに戻し、デッキをシャッフルする。 | ||
![]() |
[01-097] | 愛宕 絹恵 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 30 | ||
| 制服 メガネ 姫松高校 | ||
| このカードは、自分の【姫松高校】を持つキャラが3枚以上いる場合、+20/+20を得る。このカードが登場した場合、自分の全ての『咲-Saki-全国編』のキャラは、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||








