791 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 6321件目から 6328件目)
![]() |
[04-095] | 阿良々木 暦 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| このカードが登場した場合、自分のキャラ1枚を活動状態にする。または、ターン終了時に自分のキャラ1枚を活動状態にすることができる。 | ||
![]() |
[04-096] | 阿良々木 月火 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 和服 怪異 | ||
| このカードは、自分の「阿良々木 火憐」がいる場合、+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[04-097] | 阿良々木 月火 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 和服 怪異 | ||
| このカードは、イベントカードがプレイされた場合、ターン終了時まで±0/+30を得る。 | ||
![]() |
[04-098] | 阿良々木 月火 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| 和服 怪異 | ||
| このカードが登場した場合、手札から使用コストの値が2以下の赤または緑のキャラ1枚を場に出すことができる。 | ||
![]() |
[04-099] | 斧乃木 余接 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 50 | ||
| 怪異 | ||
| - | ||
![]() |
[04-100] | 斧乃木 余接 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 50 | ||
| 怪異 | ||
| - | ||
![]() |
[04-101] | 斧乃木 余接 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 20 | ||
| 怪異 | ||
| - | ||
![]() |
[04-102] | 斧乃木 余接 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 40 | ||
| 怪異 | ||
| - | ||








