778 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 6217件目から 6224件目)
![]() |
[P-003] | 由比ヶ浜 結衣 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 10 | ||
| このカードが登場した場合、自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで退場しない。 このカードが退場した場合、自分の捨て札置き場にあるキャラ1枚を手札に戻す。 | ||
![]() |
[P-026] | 初音 ミク |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 音楽 | ||
| このカードが登場した場合、自分のポイント置き場にあるカードを2枚まで表向きにすることができる。 | ||
![]() |
[P-007] | 大宮 忍 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 0 | ||
| このカードは、メインエリアにいるそれぞれ名称の異なる自分の「きんいろモザイク」のキャラ1枚につき、+10/+10を得る。 [メイン/自分]:《1》このターン、自分が次にプレイする「きんいろモザイク」のキャラ1枚は、使用コスト-3を得る。 | ||
![]() |
[P-024] | 初音 ミク |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 音楽 ヘッドフォン | ||
| 自分のキャラが登場した場合、自分の捨て札置き場にある「初音 ミク」のキャラ1枚をデッキの下に移すことができる。 [メイン/相手]:《休》このカードをデッキの下に移す。その場合、自分のポイント置き場にあるカード2枚を表向きにする。 | ||
![]() |
[P-003] | 木之本 桜&ケルベロス |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター 封印の獣 | ||
| 〔コンビ〕〔カードキャプター〕▸「このターン、自分のキャラがアプローチでポイントを与えた場合、このカードをメインエリアに移す。」このカードがサポートエリアに登場した場合、自分の捨て札置き場にある【カードキャプター】を持つキャラ2枚を手札に戻す。 | ||
![]() |
[P-004] | 木之本 桜 |
| Cost: 5 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 魔法少女 カードキャプター | ||
| 〔カードキャプター〕 このカードがアプローチまたは妨害に参加した場合、自分の全ての「木之本 桜」は、ターン終了時まで+20/±0または+10/+10または±0/+20を得る。 | ||
![]() |
[P-006] | 猪熊 陽子 |
| Cost: 3 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 制服 | ||
| このカードは、自分の「小路 綾」がいる場合、+10/+10を得る。 [メイン/自分]:《1》カードを1枚引く、その後、相手のカードの上にあるコインを1個取り除くことができる。取り除いた場合、自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで〔アクティブ〕、+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[P-018] | 佐倉杏子 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 20 | ||
| 魔法少女 | ||
| [メイン/自分]:《0》相手のポイント置き場にある任意の枚数のカードを裏向きにする。その場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで裏向きにしたカード1枚につき使用コスト-1を得る。 | ||








