695 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 5553件目から 5560件目)
![]() |
[01-032] | 棚町 薫 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| サンタ服 | ||
| このカードが登場した場合、自分の全ての「棚町 薫」は、ターン終了時まで+10/+10を得る。その場合、ターン終了時に自分の全ての「棚町 薫」を活動状態にする。 | ||
![]() |
[01-033] | 棚町 薫 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 水着 | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「棚町 薫」1枚は、使用コスト-2を得る。このカードが自分の「棚町 薫」が3枚以上いる状態で登場した場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[01-034] | 棚町 薫 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| このカードが登場、または相手のアプローチによって自分のポイント置き場に置かれた場合、デッキの上のカード7枚を見て、その中にある「棚町 薫」を2枚まで抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||
![]() |
[01-035] | 棚町 薫 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「棚町 薫」1枚は、使用コスト-3を得る。 | ||
![]() |
[01-036] | 棚町 薫 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする「棚町 薫」1枚は、使用コスト-3を得る。[メイン/自分]:《休》自分の「棚町 薫」1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-037] | 棚町 薫 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 水着 | ||
| 自分の「棚町 薫」がアプローチに参加した場合、そのキャラは、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-038] | 棚町 薫 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 〔アクティブ〕このカードが退場した場合、自分の「棚町 薫」1枚は、ターン終了時まで+20/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-039] | 棚町 薫 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 20 / DP: 20 | ||
| このカードが登場した場合、自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで〔アクティブ〕、+30/+30を得る。 | ||








