546 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 4361件目から 4368件目)
![]() |
[01-069] | 東雲 皐月&住吉 千里 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 水着 | ||
| 〔コンビ〕このカードが登場した場合、カードを2枚引く。その後、手札1枚をデッキの下に移す。 | ||
![]() |
[01-070] | 猿江 愛&門前仲 綺衣 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 水着 | ||
| 〔コンビ〕〔アクティブ〕このカードと同じ名称の自分のキャラが5枚以上いる場合、自分の全ての「猿江 愛」と「門前仲 綺衣」は、+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-071] | 森下 未散 |
| Cost: 2 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 0 | ||
| 制服 | ||
| このカードは、自分の「森下 未散」の枚数以下の使用コストの値を持つ相手のキャラに妨害されている場合、退場しない。 | ||
![]() |
[01-072] | 東雲 皐月 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 40 | ||
| 制服 | ||
| 同じターンの間に、相手のイベントカードが2枚以上プレイされた場合、相手のキャラ1枚は、このターン、アプローチに参加することができない。 | ||
![]() |
[01-073] | 汐浜 陽高 |
| Cost: 0 / Source: 1 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、ターン終了時にカードを2枚引く。その後、手札2枚を捨て札にする。 | ||
![]() |
[01-074] | 門前仲 綺衣 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 0 / DP: 10 | ||
| 制服 | ||
| このカードは、自分の「猿江 愛」がいる場合、+30/+30を得る。[アプローチ/自分]:《1》自分の「門前仲 綺衣」または「猿江 愛」1枚は、ターン終了時まで+10/+20を得る。 | ||
![]() |
[01-075] | 青海 衣更 |
| Cost: 4 / Source: 1 | ||
| AP: 40 / DP: 30 | ||
| 制服 | ||
| 自分の「青海 衣更」がアプローチに参加した場合、全てのプレイヤーは、カードを2枚引く。その後、全てのプレイヤーは、手札1枚を捨て札にする。捨て札にしたカードが「青海 衣更」でない全てのプレイヤーは、手札1枚を捨て札にする。 | ||
![]() |
[01-076] | 青海 衣更 |
| Cost: 1 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 水着 | ||
| このカードと同じ名称、または同じ特徴を持つ自分のキャラ1枚がアプローチまたは妨害に参加した場合、自分のキャラ1枚は、ターン終了時まで〔アクティブ〕を得る。または、相手のポイント置き場にあるカード1枚を裏向きにする。 | ||








