1543 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 12337件目から 12344件目)
![]() |
[ST-002] | 吉田 優子 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 70 / DP: 70 | ||
| このカードは、メインエリアに自分の「千代田 桃」がいる状態でアプローチした場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[ST-003] | 吉田 優子 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 50 / DP: 50 | ||
| 制服 | ||
| このカードが、自分の「千代田 桃」がいる状態で登場した場合、カードを1枚引く。 | ||
![]() |
[ST-004] | 吉田 優子 |
| Cost: 0 / Source: 3 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、使用コストが0の相手のキャラ1枚を捨て札にする。 | ||
![]() |
[ST-005] | 吉田 優子 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 70 / DP: 70 | ||
| 制服 | ||
| 〔天然0〕このカードは、自分のターン終了時に活動状態になる。(〔天然0〕:このカードのアプローチは、使用コストが0のキャラには妨害されない。) | ||
![]() |
[ST-006] | 吉田 優子 |
| Cost: 2 / Source: 3 | ||
| AP: 50 / DP: 50 | ||
| 制服 | ||
| 〔アクティブ〕このカードが登場した場合、サポートエリアにいる自分のキャラ1枚をメインエリアに移すことができる。(〔アクティブ〕:このカードは、登場したターンでもアプローチできる。ただし、先攻の1ターン目はアプローチできない。) | ||
![]() |
[ST-007] | 吉田 優子 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 | ||
| このカードが登場した場合、自分のポイント置き場にあるカードを2枚まで表向きにする。 | ||
![]() |
[ST-008] | 千代田 桃 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 制服 魔法少女 | ||
| このカードは、自分のターンの間、+30/+30を得る。このカードは、自分のターン終了時に活動状態になる。 | ||
![]() |
[ST-009] | 千代田 桃 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 70 / DP: 70 | ||
| 魔法少女 | ||
| このカードは、メインエリアに自分の「吉田 優子」がいる場合、〔突破30〕を得る。(〔突破30〕:〔突破30〕を持つキャラのアプローチで、そのカードのAPがそのカードを妨害している相手のキャラのDPより30以上高い状態で退場判定を行う場合、妨害されなかったかのようにポイントを与える。) | ||








