1189 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 9505件目から 9512件目)
![]() |
[02-004] | 鷲尾 須美 |
| Cost: 2 / Source: 0 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 勇者 | ||
| 〔EXカード〕自分の効果で相手のキャラが休息状態になるごとに、このターン、相手の全てのキャラは-10/-10を得る。[メイン/自分]:《休》DPの値が0の相手のキャラ1枚を休息状態にする。 | ||
![]() |
[02-005] | 鷲尾 須美 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 和服 | ||
| このカードが登場した場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にあるレベルアップと【勇者】または【勇者部】を持つキャラ1枚を抜き出し、本来の名称が同じ自分のキャラにレベルアップさせる。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。[アプローチ/相手]:《1》このカードを手札に戻す。 | ||
![]() |
[02-006] | 鷲尾 須美 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 勇者 | ||
| このカードが登場、または相手のアプローチによってポイント置き場に置かれた場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にある「鷲尾 須美」1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||
![]() |
[02-007] | 鷲尾 須美 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 勇者 | ||
| このカードは、「鷲尾 須美」または「乃木 園子」または「三ノ輪 銀」のコストとして使用する場合、発生コスト+1を得る。[アプローチ/両方]:《休》自分のポイント置き場にあるカード1枚を手札に戻す。その場合、このカードを自分のポイント置き場に表向きで置く。 | ||
![]() |
[02-008] | 東郷 美森 |
| Cost: 6 / Source: 2 | ||
| AP: 50 / DP: 50 | ||
| 勇者部 勇者 | ||
| 〔レベルアップ〕手札にある全ての「東郷 美森」は、相手のメインフェイズにもレベルアップを行うことができる。《LV5》[アプローチ/自分]:《0》相手のキャラ1枚を休息状態にする。その場合、相手のキャラ1枚は、ターン終了時まで-20/-20を得る。 | ||
![]() |
[02-009] | 東郷 美森 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 勇者部 | ||
| このカードが登場した場合、手札にある使用コストの値が2以下の『結城友奈は勇者である -鷲尾須美の章-/-勇者の章-』のキャラ1枚を場に出すことができる。[メイン/自分]:《休》LV2以上の自分の【勇者】を持つキャラ1枚と、その下に重ねられているレベルアップを持つキャラ1枚を置き換える。 | ||
![]() |
[02-010] | 東郷 美森 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 勇者部 勇者 | ||
| 〔レベルアップ〕このカードが登場した場合、またはこのカードにレベルアップした場合、自分の捨て札置き場にあるレベルアップを持つ「東郷 美森」1枚を、このカードからレベルアップさせることができる。 | ||
![]() |
[02-011] | 鷲尾 須美&乃木 園子 |
| Cost: 6 / Source: 0 | ||
| AP: 60 / DP: 60 | ||
| お嬢様 勇者 | ||
| 〔EXカード〕〔コンビ〕このカードが登場以外で場に出た場合、またはこのカードがアプローチでポイントを与えた場合、このカードをゲームから取り除く。LV5以上の自分の「鷲尾 須美」または「乃木 園子」がいる場合、このカードは、妨害されない。 | ||








