1131 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 9041件目から 9048件目)
![]() |
[01-058] | 柴田 美月 |
| Cost: 4 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 50 | ||
| 制服 メガネ 魔法師 | ||
| このカードが妨害された場合、手札から赤の【魔法師】を持つキャラ1枚を場に出すことができる。[メイン/自分]:《1》このカードは、このターン、このターンの間に自分がプレイした赤のカードの枚数以下の使用コストの値を持つ相手のキャラには妨害されない。 | ||
![]() |
[01-059] | 柴田 美月 |
| Cost: 3 / Source: 0 | ||
| AP: 40 / DP: 50 | ||
| 制服 メガネ 魔法師 | ||
| 〔EXカード〕[アプローチ/両方]:《0》このカードがアプローチまたは妨害に参加している場合、デッキの上のカード5枚を見て、その中にある赤のキャラ1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||
![]() |
[01-061] | 柴田 美月 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 メガネ 魔法師 | ||
| このカードが登場、または相手のアプローチによってポイント置き場に置かれた場合、デッキの上のカード7枚を見て、その中にある『魔法科高校の劣等生 星を呼ぶ少女』のイベントカード1枚を抜き出し、表にしてから手札に加える。その後、残りのカードを任意の順番でデッキの下に移す。 | ||
![]() |
[01-062] | 柴田 美月 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 制服 メガネ 魔法師 | ||
| 自分の「柴田 美月」がアプローチでポイントを与えた場合、カードを1枚引く。[メイン/自分]:《休》自分の「柴田 美月」1枚は、このターンの間にプレイしている赤のカード1枚につき、ターン終了時まで+10/+10を得る。 | ||
![]() |
[01-063] | 柴田 美月 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| メガネ 魔法師 | ||
| このカードは、「柴田 美月」のコストとして使用する場合、発生コスト+1を得る。このカードが登場した場合、相手の手札を全て見る。[アプローチ/相手]:《0》このカードを手札に戻す。 | ||
![]() |
[01-064] | 柴田 美月 |
| Cost: 0 / Source: 0 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 メガネ 魔法師 | ||
| 〔EXカード〕〔支援:自分の【魔法師】を持つキャラがアプローチに参加している。〕>「自分の【魔法師】を持つキャラ1枚は、ターン終了時まで+30/+30を得る。」[メイン/自分]:《休》デッキの上のカード1枚を見る。その後、そのカードをデッキの下に移すことができる。 | ||








