1115 / 1755 ページ, 全 14034件中 8件 ( 8913件目から 8920件目)
![]() |
[ST-011] | 東郷 美森 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 勇者部 勇者 | ||
| 〔レベルアップ〕同じターンの間に、自分の「東郷 美森」が2枚以上アプローチに参加した場合、カードを1枚引く。《LV3》このカードがアプローチに参加した場合、手札1枚と、自分のポイント置き場にあるカード1枚を置き換えることができる。 | ||
![]() |
[ST-012] | 東郷 美森 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 勇者部 | ||
![]() |
[ST-013] | 東郷 美森 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: - / DP: - | ||
| 水着 勇者部 | ||
| [メイン/自分]:「東郷 美森」?自分の『結城友奈は勇者である』のキャラ1枚を指定する。このターンの間に、指定したキャラのアプローチで相手にポイントを与えた場合、カードを2枚引く。(「東郷 美森」?:手札から「東郷 美森」1枚を捨て札にすることでテキストを使用することができる。) | ||
![]() |
[ST-014] | 東郷 美森 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 勇者部 | ||
| 〔レベルアップ〕 | ||
![]() |
[ST-015] | 東郷 美森&結城 友奈 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 50 / DP: 50 | ||
| 制服 勇者部 | ||
| 〔コンビ〕(このカードの名称は、ゲーム中「東郷 美森」としても「結城 友奈」としても扱う。このカードをプレイする場合、使用コストを支払う際に「東郷 美森」または「結城 友奈」と名称の一致するキャラクターカードをコストに含まなくてはならない。) | ||
![]() |
[ST-016] | 犬吠埼 風 |
| Cost: 3 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 40 | ||
| 勇者部 勇者 | ||
| 〔レベルアップ〕〔アクティブ〕このカードが登場した場合、またはこのカードにレベルアップした場合、自分の捨て札置き場にある使用コストの値が0の『結城友奈は勇者である』のキャラ1枚を場に出すことができる。 | ||
![]() |
[ST-017] | 犬吠埼 風 |
| Cost: 0 / Source: 2 | ||
| AP: 30 / DP: 30 | ||
| 制服 勇者部 | ||
| このカードが登場した場合、このターン、自分が次にプレイする【勇者部】を持つキャラ1枚は、使用コスト-2を得る。 | ||
![]() |
[ST-018] | 犬吠埼 風 |
| Cost: 2 / Source: 2 | ||
| AP: 40 / DP: 20 | ||
| 制服 勇者部 | ||
| 〔アクティブ〕(このカードは登場したターンでもアプローチに参加することができる。ただし、先攻の1ターン目は適用できない。) | ||








